
|
|
| pH | : | 魚の種類によって適正なpH値が異なります。(測定範囲 : 6.4~8.4) |
| KH | : | 炭酸水素イオンの量に対応して変化し、水のpHに関与します。(測定範囲 : 0~20°dH) |
| GH | : | 総硬度は水中のカルシウム塩とマグネシウム塩の量で変化します。 |
| NO2¯ | : | 亜硝酸塩濃度が高いと魚が中毒死します。(測定範囲 : 0~10mg/R) |
| NO3¯ | : | 硝酸塩量が多いとコケが発生しやすくなります。(測定範囲 : 0~250mg/R) |
| 25回分 | 希望小売価格 | ¥2,400(税別) |
|---|
| ペーハー(pH)の測定試験紙(淡水・海水用)
|
| 24回分 | 希望小売価格 | ¥1,000(税別) |
|---|
| 亜硝酸塩(NO2¯)の測定試験紙(淡水・海水用)
|
| 24回分 | 希望小売価格 | ¥1,200(税別) |
|---|
| 硝酸塩(NO3¯)の測定試験紙(淡水・海水用)
|
| 24回分 | 希望小売価格 | ¥1,800(税別) |
|---|