
シンプルという価値の追求
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
| 品名 | テトラ バリューエックス |
テトラ バリューエックス< |
テトラ バリューエックス |
テトラ バリューエックス |
|---|---|---|---|---|
| 適合水槽(cm) | 38~75cm | 60~90cm | 90~120cm | 90~150cm |
| 流量(50/60Hz) | 580 / 670 | 660 / 780 | 660 / 780 | 1,050 / 1,150 |
| 定格周波数 | 50/60Hz(共用) | |||
| 掦程 | 1.5m | |||
| 定格消費電力(50/60Hz) | 9/9w | 9/11w | 9/11w | 22/22w |
| ろ過槽容量(ℓ) | 4ℓ | 5.8ℓ | 7.0ℓ | 12.0ℓ |
| ろ材コンテナ | 1ℓX2段 | 1ℓX3段 | 1ℓX4段 | 2ℓX4段 |
| 吸・排水ホース内径 | 12/12mm | 12/12mm | 12/12mm | 16/16mm |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |