
| 名前 | アカヒレ |
|---|---|
| 特徴 | 元来が温帯系の種なので非常に丈夫で水質にもうるさくない。落ち着くと独特の美しさを見せる。初心者に向く。 |
| 水質 | 水温:15~30℃ pH:6.0~8.0 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | アルビノスマトラ |
|---|---|
| 特徴 | スマトラから作出された改良品種。原種や他のスマトラからの改良品種と組み合わせると、淡い色彩の美しさが際だつ |
| 水質 | 水温:22~30℃ pH:6.5~8.0 |
| 成魚の平均サイズ | 約 6 cm |
| フード |
| 名前 | グラススマトラ |
|---|---|
| 特徴 | スマトラから作出された透明隣性の改良品種。幼魚期には他品種に比べてややデリケートだが、成長すると丈夫になる。 |
| 水質 | 水温:22~30℃ pH:6.5~8.0 |
| 成魚の平均サイズ | 約 6 cm |
| フード |
| 名前 | チェッカーバーブ |
|---|---|
| 特徴 | 黒い鱗の縁取りが市松模様のように見えることからこの名が付いた。ややシックな色彩だが、丈夫で飼育が容易なため初心者に向く。 |
| 水質 | 水温:22~28℃ pH:6.5~7.4 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4.5 cm |
| フード |
| 名前 | チェリーバーブ |
|---|---|
| 特徴 | 群泳する習性を有する。丈夫な種で水質も普通でよい。成長した雄は見事なバラ色となる。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.5~7.5 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | フライングフォックス |
|---|---|
| 特徴 | 幼魚期は温和なので“コケ取り魚”として活用できるが、成長するにしたがって性質が荒くなるので組み合わせには注意したい。 |
| 水質 | 水温:21~29℃ pH:6.0~7.4 |
| 成魚の平均サイズ | 約 14 cm |
| フード |
| 名前 | ラスボラ・ヘテロモルファ |
|---|---|
| 特徴 | 群泳する習性を有するおとなしい種で弱酸性の軟水を好む。成長すると見事な色彩を見せる。 |
| 水質 | 水温:24~29℃ pH:6.0~7.2 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | ロングフィンゼブラダニオ |
|---|---|
| 特徴 | 非常に丈夫な種で放っておいても殖えてしまうほど。水質にもうるさくない。 |
| 水質 | 水温:18~30℃ pH:6.5~8.0 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | ロングフィンロージーバーブ |
|---|---|
| 特徴 | 群泳する習性を有するおとなしい改良種。柔らかい水草を好んで食べるので水草レイアウト水槽での飼育は要注意。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.5~7.4 |
| 成魚の平均サイズ | 約 11 cm |
| フード |