
| 名前 | カージナルテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 弱酸性の軟水を好む。水草レイアウト水槽にはなくてはならない種で、その群泳と水草の緑がよくマッチする。 |
| 水質 | 水温:22~28℃ pH:6.0~7.5 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | グラスブラッドフィン |
|---|---|
| 特徴 | 温和な性格で水草レイアウト水槽や多種との混育にも向く。比較的低水温にも耐えるが水質の急変にはやや敏感。 |
| 水質 | 水温:20~28℃ pH:6.0~7.4 |
| 成魚の平均サイズ | 約 6 cm |
| フード |
| 名前 | グローライトテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 丈夫な種で水質にもうるさくない。群泳させると美しく、水草レイアウト水槽に向くばかりでなく初心者にも最適。 |
| 水質 | 水温:24~29℃ pH:6.0~7.5 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | コンゴテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 独特のパステルカラーの体色が美しく、群泳させると素晴らしい。亜硝酸塩にはとくに敏感なので注意したい。アフリカ原産。 |
| 水質 | 水温:23~27℃ pH:6.0~7.0 |
| 成魚の平均サイズ | 約 13 cm |
| フード |
| 名前 | サーペ |
|---|---|
| 特徴 | 弱酸性の軟水を好むためブラックウォーターエキストラクトやエーハイトーフを使用する。空腹時には鰭食性を示し小型魚の鰭を捕食する。 |
| 水質 | 水温:23~28℃ pH:6.0~7.5 |
| 成魚の平均サイズ | 約 5 cm |
| フード |
| 名前 | シルバーチップテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 流通量が多い幼~若魚は比較的温和だが、成長して成熟した大型の個体は性格がやや荒くなり、同型や小型の他種を攻撃することがある。 |
| 水質 | 水温:22~28℃ pH:6.0~7.4 |
| 成魚の平均サイズ | 約 5.5 cm |
| フード |
| 名前 | シルバーハチェット |
|---|---|
| 特徴 | 表層近くを生息圏とし水面に浮いたフードを好んで補食する。よくジャンプするので水槽からの飛び出しに注意。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.5~7.6 |
| 成魚の平均サイズ | 約 6 cm |
| フード |
| 名前 | スリーラインペンシルフィッシュ |
|---|---|
| 特徴 | 軟水を好む丈夫な種。他魚種との混泳にも向く。水草レイアウト水槽での飼育に適する。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~7.6 |
| 成魚の平均サイズ | 約 5 cm |
| フード |
| 名前 | ネオンテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 熱帯魚を代表する種。丈夫で飼育も容易なため初心者に向く。水草レイアウト水槽で群泳させると美しさが際立つ。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.5~7.4 |
| 成魚の平均サイズ | 約 3 cm |
| フード |
| 名前 | ブラックネオンテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 丈夫で飼育は容易。地味な印象の種だが群泳させると独特の美しさを見せる。初心者向け。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~7.6 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | ブラックファントムテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 丈夫で飼育は容易。独特の色彩が水草の緑とよくマッチするので水草レイアウト水槽向けの種として人気が高い。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~7.8 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | プリステラ |
|---|---|
| 特徴 | 水草レイアウト水槽で飼育すると透明感のある体の美しさが際立つ。水質にもあまりうるさくない。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~7.6 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | フレームテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 水質にもあまりうるさくなく初心者向けの種。成長すると美しくなる。 |
| 水質 | 水温:23~27℃ pH:6.0~7.6 |
| 成魚の平均サイズ | 約 3 cm |
| フード |
| 名前 | ヘッドアンドテールライトテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 弱酸性の軟水を好む。水草レイアウト水槽に群泳させるとシックな美しさが際立つ。 |
| 水質 | 水温:24~29℃ pH:6.0~7.4 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | ペレズテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 弱酸性の軟水を好むのでブラックウォーターエキストラクトやエーハイトーフを使用する。水質が合うと見事な色彩を示す。 |
| 水質 | 水温:23~28℃ pH:6.0~7.4 |
| 成魚の平均サイズ | 約 7 cm |
| フード |
| 名前 | ペンギンテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 体を斜めにして群泳する様が面白い。水草レイアウト水槽に向く。亜硝酸塩の増加に弱いので要注意。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~7.6 |
| 成魚の平均サイズ | 約 5 cm |
| フード |
| 名前 | マーブルハチェット |
|---|---|
| 特徴 | 弱酸性の軟水を好む。表層近くを生息圏とし水面に浮いたフードを好んで捕食する。よくジャンプするので水槽からの飛び出しに注意。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~7.0 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | メティニス |
|---|---|
| 特徴 | 草食性で空腹時には水草を食べてしまうためテトラ人工水草でレイアウトする。丈夫で飼育は容易。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~7.8 |
| 成魚の平均サイズ | 約 15 cm |
| フード |
| 名前 | モンクホーシャ |
|---|---|
| 特徴 | 丈夫で飼育は容易。水質にもうるさくないが成長するとやや気が荒くなるので組み合わせには注意したい。 |
| 水質 | 水温:22~28℃ pH:6.0~8.0 |
| 成魚の平均サイズ | 約 5 cm |
| フード |
| 名前 | レッドノーズ |
|---|---|
| 特徴 | 水質に敏感で飼育はやや難しい。しかしコンディションがよいと頭部の赤が強く発色してたいへん美しくなる。中級者向け。 |
| 水質 | 水温:23~28℃ pH:6.0~7.2 |
| 成魚の平均サイズ | 約 6 cm |
| フード |
| 名前 | レッドファントムテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 丈夫で飼育は容易。コンディションがよいと赤を強く発色し水草の緑とよくマッチする。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~7.8 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | レモンテトラ |
|---|---|
| 特徴 | 丈夫な種で飼育は容易。水質が合うと見事な黄色となり美しい。水草レイアウト水槽での飼育が適する。 |
| 水質 | 水温:23~29℃ pH:6.0~8.0 |
| 成魚の平均サイズ | 約 4 cm |
| フード |
| 名前 | ロージィテトラ |
|---|---|
| 特徴 | やや低めの水温と弱酸性の水質という適切な飼育環境が用意できれば、その名のごとく美しい淡いバラ色を呈する。飼育は容易。 |
| 水質 | 水温:22~27℃ pH:6.0~7.2 |
| 成魚の平均サイズ | 約 6 cm |
| フード |