![]() |
![]() |
![]() |
水槽サイズに合わせて4つのタイプ |

| 品名 | エックスパワー フィルター60 |
エックスパワー フィルター75 |
エックスパワー フィルター90 |
エックスパワー フィルター120 |
| 適合水槽(サイズ) | 38〜75cm | 60〜90cm | 90〜120cm | 90〜150cm |
| 適合水槽(容 量) | 約20〜100L | 約60〜150L | 約150〜300L | 約150〜400L |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 210×210×270mm | 210×210×340mm | 210×210×400mm | 265×265×430mm |
| 定格電圧 | AC100V 50Hz /60Hz 共用 | |||
| 定格周波数 | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
| 定格消費電力 | 7 / 7W | 11 / 10W | 16 /14W | 22 /22W |
| 流量(モーター) | 400 / 500L/時 | 580 / 670L/時 | 630 /750 L/時 | 1080 /1260 L/時 |
| 最大揚程 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| ろ過槽容積 | 4.3L | 5.8L | 7.0L | 12.0L |
| ろ材コンテナ | 1L×2コンテナ | 1L×3コンテナ | 1L×4コンテナ | 2L×4コンテナ |
| 吸 /排 ホースサイズ(内径) | 12 / 12mm | 12 / 12mm | 12 /12mm | 16 /16mm |
| 希望小売価格 | ¥11,000(税別) | ¥12,800(税別) | ¥18,400 (税別) | ¥28,000 (税別) |
| ※ | 適合水槽は、飼育魚種や飼育尾数により異なります。 |
| ※ | 表示価格はメーカーの希望小売価格(税別)です。 |
コンセプト│ラインナップ│機 能│セットアップ│ろ過システム 交換用ろ材│アクセサリー&パーツ│製品仕様│TOP |